中药材种子种植时间和用种量详细列表
发布者:陈作宜 发布时间:2022-04-18 浏览次数:次
药种名称 |
种子价格 元/公斤 |
亩用种量 (公斤) |
播种期 | 生长期 | 入药部位 |
亩产干货 (公斤) |
市场售价 (元/公斤) |
市场走势 |
桔梗 | 2 | 春夏秋 | 1或2年 | 根 | 280-350 | 65-80 | 稳定上涨 | |
白术 | 5 | 春秋 | 1年 | 根 | 250-300 | 20-34 | 畅销 | |
薏米 | 4-5 | 春夏 | 1年 | 子 | 300-350 | 15-19 | 畅涨 | |
旱半夏 | 50 | 春秋 | 8到12个月 | 根 | 150-200 | 140-170 | 稳定 | |
板蓝根 | 3-3.5 | 春夏 | 半年或1年 | 根、叶 | 300-400 | 10-13 | 稳定 | |
牛夕 | 5 | 春夏 | 半年 | 根 | 300-400 | 14-20 | 上涨 | |
南星秧苗 | 70 | 春夏秋 | 1年 | 根 | 350-400 | 40-44 | 稳定 | |
黄芪 | 2 | 春夏秋 | 1或2年 | 根 | 300-450 | 15-20 | 稳定 | |
射干 | 5-6 | 春夏秋 | 2年或3年 | 根 | 250-300 | 30-40 | 紧缺 | |
山药种 | 40-50 | 春 | 1年 | 根 | 500-580 | 35-45 | 货少 | |
原种一代 红花 | 3 | 春秋 | 120天 | 花、子 | 40-50 | 88-92 | 畅销 | |
知母 | 3-3.5 | 春秋 | 2或3年 | 根 | 400-600 | 14-18 | 稳畅 | |
黄芩 | 2-2.5 | 春夏秋 | 1或2年 | 根 | 200-350 | 15-18 | 稳畅 | |
王不留 | 2-2.5 | 春秋冬 | 100-110天 | 子 | 200-250 | 8-10 | 畅销 | |
柴胡 | 3-3.5 | 春夏秋 | 1年 | 根 | 50-60 | 50-70 | 紧缺 | |
蒲公英 | 0.8 | 春夏 | 连收多年 | 全草、根 | 580-650 | 7 | 畅销 | |
紫苏 | 1.5-2 | 春夏 | 半年 | 子、全草 | 150-200 | 11-14 | 稳定 | |
荆芥 | 1-1.5 | 春夏 | 半年或1年 | 全草 | 穗 150 | 13-17 | 畅销 | |
金银花苗(树形) | 500株 | 春夏秋 | 多年生 | 花蕾 | 80-120 | 170-240 | 畅销 | |
母瓜娄根 | 25-30 | 春夏 | 多年 | 果实、根 | 200-250 | 25-32 | 畅销 | |
苦参 | 4 | 春夏秋 | 2-3年 | 根 | 700-800 | 12-18 | 畅销 | |
白芷 | 2-2.5 | 春夏秋 | 1年 | 根 | 450-500 | 10-16 | 上涨 | |
霍香 | 1.5-2 | 春夏 | 1年 | 全草 | 350-400 | 7-11 | 畅销 | |
香草 | 3-3.5 | 春秋 | 90-100天 | 子 | 150-160 | 10-13 | 稳定 | |
决明子 | 4-5 | 春夏 | 1年 | 子 | 250-300 | 4.5-6 | 稳定 | |
石竹花(巨麦) | 2-2.5 | 春夏 | 多年 | 全草 | 700-750 | 2-3 | 畅销 | |
益母草 | 2-3 | 春夏 | 1年 | 全草 | 1500-1600 | 2.5-3 | 畅销 | |
大黄 | 2.5-3 | 春夏秋 | 2年 | 根 | 500-600 | 15-21 | 稳定 | |
远志 | 2.5-3 | 春夏秋 | 2或3年 | 根 | 120-250 | 50-110 | 畅销 | |
生地秧 | 40-50 | 春 | 1年 | 根 | 600-650 | 14-19 | 上涨 | |
党参 | 1.5-2 | 春秋 | 1年或2年 | 根 | 250-300 | 35-45 | 紧缺上涨 | |
瓜娄籽 | 5-6 | 春夏 | 1或2年 | 根 | 300-450 | 18-20 | 畅销 | |
南沙参 | 2 | 春夏秋 | 1年 | 根 | 200-250 | 28-32 | 畅销 | |
防风 | 3 | 春夏秋 | 1或2年 | 根 | 200-300 | 50-75 | 紧缺上涨 | |
北沙参 | 6 | 春冬 | 1年 | 根 | 400-450 | 33-45 | 上涨 | |
北柴胡 | 2-2.5 | 春秋 | 1或2年 | 根 | 100-150 | 48-60 | 畅销 | |
当归 | 3-4 | 春夏 | 1或2年 | 根 | 350-400 | 28-34 | 上涨 | |
甘草 | 3-3.5 | 春夏秋 | 2或3年 | 根 | 600-700 | 15-20 | 畅销 | |
徐长卿 | 2.5-3 | 春夏 | 1或2年 | 全草、根 | 250-350 | 叶25根35 | 稳定 | |
沙苑子 | 2-3 | 春夏 | 连收5年 | 子 | 120-150 | 65-75 | 稳定 | |
蛇床子 | 3-3.5 | 春夏 | 半年 | 子 | 150-200 | 10-12 | 平稳 | |
鸡冠花 | 1 | 春夏 | 半年 | 花朵 | 250-300 | 11-16 | 畅销 | |
牛蒡子(大力子) | 3-3.5 | 春夏 | 2年 | 子 | 150-200 | 20-23 | 上涨 | |
紫草 | 3-3.5 | 春冬 | 1年或2年 | 根 | 200-300 | 25-35 | 稳定 | |
锦灯笼 | 2-2.5 | 春夏秋 | 连收多年 | 果皮 | 70-120 | 85-90 | 畅销 | |
半枝莲 | 1.5-2 | 春夏秋 | 连收5年 | 全草 | 300-500 | 5-7 | 平稳 | |
千金子 | 2-2.5 | 上冻前 | 1年 | 子 | 160-200 | 14-16 | 平稳 | |
凤仙花 | 2-2.5 | 春夏 | 1年 | 子 | 150-200 | 55-60 | 上涨 | |
百日红 | 2-3 | 春夏 | 1年 | 花 | 100 | 15-20 | 平稳 | |
白花菜子 | 1.5 | 春夏 | 半年或1年 | 子 | 150-160 | 24-28 | 货少 | |
牵牛子 | 3-4 | 春夏 | 1年 | 子 | 150-200 | 5-6 | 稳定 | |
地丁 | 4-5 | 夏秋 | 半年 | 全草 | 300-350 | 6-7 | 畅销 | |
皂角 | 10 | 四季 | 多年 | 果实 | 800-1000 | 7-8 | 平稳 | |
穿山龙 | 2-2.5 | 春夏 | 2-3年 | 根 | 500-600 | 8-11 | 畅销 | |
五味子 | 3-4 | 春冬 | 多年 | 子 | 150-250 | 44-48 | 平稳 | |
白芥子 | 3-3.5 | 春 | 半年 | 子 | 80-100 | 12-14 | 畅销 | |
望江南 | 3-4 | 春 | 1年 | 子 | 350-400 | 4-5 | 平稳 | |
白扁豆 | 2.5-3 | 春 | 1年 | 子 | 200-250 | 11-13 | 畅销 | |
洋金花 | 2-2.5 | 春 | 1年 | 花、子 | 150 | 22-28 | 平稳 | |
蓖麻 | 2.5-3 | 春夏 | 1年 | 子 | 200-250 | 5.5-6 | ||
冬葵子 | 4 | 春夏 | 1年 | 子 | 250-300 | 5-6 | 平稳 | |
大乌豆 | 6 | 夏 | 90-100天 | 子 | 350-400 | 15-18 | 畅销 | |
中籽吴茱萸苗 | 150株 | 春秋 | 多年 | 籽 | 350-400公斤 | 22-25 | 稳涨 | |
附子秧苗 | 80 | 春秋 | 1年 | 根 | 250-300 | 22-32 | 稳定 | |
韩国速生枸杞苗 | 亩栽700棵,不择土地,多年结果,可邮购托运200棵起。 | |||||||
丹参秧 | 亩用50公斤,供应到4月末,可及时联系,托运。 | |||||||
川芎秧苗 | 亩用种80-100公斤,当年收,市场价格稳定31-35元。 | |||||||
连翘籽 | 种子亩用5公斤,连翘苗1元/株,高1米左右,可保湿200棵起邮购。 | |||||||
苜蓿种子亩用1.5公斤。防风秧苗亩用50公斤。射干秧亩用60公斤。 | ||||||||
玄参亩用50公斤,薄荷亩用50公斤 | ||||||||
杜仲苗 | 亩用150株。 | |||||||
牡丹苗 | 可邮购,秋冬春有。200棵起邮 | |||||||
山栀子苗 | 亩用333株,亩产800公斤,商品价格25 |
上一篇:没有了
下一篇:2012年1月18日药材市场价格